Sambutan Kepala Dinas
Selamat datang di Aplikasi resmi Pusat Pelaporan Limbah Sulawesi Tenggara. Dalam Aplikasi ini, saya, Dr. Andi Makkawaru Isa Zarny Jassin,S.T.,M.Si, selaku Kepala Dinas, dengan tulus menyambut Anda. Aplikasi Pelaporan ini merupakan langkah progresif dalam upaya kami untuk meningkatkan aksesibilitas informasi terkait limbah di wilayah kita. Dengan adanya platform ini, diharapkan masyarakat, industri, dan pihak terkait dapat dengan mudah mengakses data dan informasi terkini mengenai limbah di Sulawesi Tenggara. Kami berharap Aplikasi Pelaporan ini akan menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dalam pengembangan Aplikasi ini. Mari kita jaga dan manfaatkan dengan baik fasilitas ini untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas kunjungan Anda.
Salam hormat,
Dr. Andi Makkawaru Isa Zarny Jassin,S.T.,M.Si
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara
PETA SEBARAN
Daftar Perusahaan Penghasil Limbah & Transportir Sulawesi Tenggara
Data dan Grafik
| No | Nama Perusahaan | Kategori Limbah | Jenis Limbah | Transportir (Pihak Ke-3) | Bulan | Detail Pelaporan(ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Juni 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 2 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Juni 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 3 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Juni 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 4 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Juni 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 5 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Juni 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 6 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Mei 2026 | Limbah Masuk : 3.2 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 3.2 Sisa Limbah : 0 |
| 7 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Mei 2026 | Limbah Masuk : 0.11 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.11 Sisa Limbah : 0 |
| 8 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Mei 2026 | Limbah Masuk : 0.308 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.308 Sisa Limbah : 0 |
| 9 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Mei 2026 | Limbah Masuk : 2.6 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 2.6 Sisa Limbah : 0 |
| 10 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Mei 2026 | Limbah Masuk : 0.082 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.082 Sisa Limbah : 0 |
| 11 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | April 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 12 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | April 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 13 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | April 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 14 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 1.6974 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 1.6974 Sisa Limbah : 0 |
| 15 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 0.2197 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.2197 Sisa Limbah : 0 |
| 16 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Kain majun bekas (used rags)dan yang sejenis (B110d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 0.0431 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.0431 Sisa Limbah : 0 |
| 17 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Limbah terkontaminasi B3 (A108d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 0.1282 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.1282 Sisa Limbah : 0 |
| 18 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 0.1278 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.1278 Sisa Limbah : 0 |
| 19 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | April 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 20 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | April 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 21 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 22 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 23 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 24 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Maret 2026 | Limbah Masuk : 3.8 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 3.8 Sisa Limbah : 0 |
| 25 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.2548 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.2548 Sisa Limbah : 0 |
| 26 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Kain majun bekas (used rags)dan yang sejenis (B110d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.1508 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.1508 Sisa Limbah : 0 |
| 27 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.1407 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.1407 Sisa Limbah : 0 |
| 28 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.06 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.06 |
| 29 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.03 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.03 |
| 30 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.26 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.26 |
| 31 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 32 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 33 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 4.2 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 4.2 Sisa Limbah : 0 |
| 34 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.354 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.354 Sisa Limbah : 0 |
| 35 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 36 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 4.6 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 4.6 Sisa Limbah : 0 |
| 37 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.4801 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.4801 Sisa Limbah : 0 |
| 38 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Limbah terkontaminasi B3 (A108d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.3254 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.3254 Sisa Limbah : 0 |
| 39 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.4088 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.4088 Sisa Limbah : 0 |
| 40 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.04 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.04 |
| 41 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.03 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.03 |
| 42 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.12 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.12 |
| 43 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 4.2 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 4.2 Sisa Limbah : 0 |
| 44 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 45 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 46 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 47 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 48 | RSUD. KOTA KENDARI | B3 Kategori 1 | Limbah klinis memiliki karakateristik infeksius (A337-1) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 1.27 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 1.27 Sisa Limbah : 0 |
| 49 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Limbah klinis memiliki karakateristik infeksius (A337-1) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.0061 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.0061 Sisa Limbah : 0 |
| 50 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 5.4 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 5.4 Sisa Limbah : 0 |
| 51 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.214 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.214 Sisa Limbah : 0 |
| 52 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Kain majun bekas (used rags)dan yang sejenis (B110d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.0556 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.0556 Sisa Limbah : 0 |
| 53 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.0857 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.0857 Sisa Limbah : 0 |
| 54 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Limbah terkontaminasi B3 (A108d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.169 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.169 Sisa Limbah : 0 |
| 55 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.05 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.05 |
| 56 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.35 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.35 |
| 57 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.18 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.18 |
| 58 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 59 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
F.A.Q
Kumpulan Pertanyaan Terkait Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra
-
Jelaskan tujuan website sipemali
Secara umum, tujuan utama dikembangkannya website SIPEMALI (Sistem Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah untuk mewujudkan pengawasan lingkungan yang digital, efisien, transparan, dan terintegrasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Secara lebih terperinci, berikut adalah tujuan-tujuan kuncinya: 1. Digitalisasi dan Efisiensi Pelaporan Mengeliminasi Pelaporan Manual: Mengubah sistem pelaporan fisik (paper-based) yang rumit menjadi sistem digital yang cepat dan akurat. Menghemat Waktu & Biaya: Memudahkan perusahaan/pelaku usaha mengirimkan laporan pengelolaan lingkungan berkala tanpa perlu datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 2. Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha Mempermudah Monitoring: Memastikan seluruh industri atau pelaku usaha di suatu wilayah mematuhi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) serta regulasi yang berlaku. Peringatan Dini (Early Warning): Membantu mendeteksi lebih awal jika ada indikasi pelanggaran baku mutu limbah (air, udara, B3) sebelum dampak pencemaran semakin meluas. 3. Pemusatan dan Transparansi Data Lingkungan Database Terintegrasi: Menyediakan basis data (database) tunggal yang mencatat riwayat pembuangan limbah, uji emisi, dan pengelolaan limbah B3 di daerah tersebut. Mempermudah Analisis: Memudahkan pihak DLH mengevaluasi tren kualitas lingkungan hidup dan menentukan wilayah mana yang memerlukan pengawasan ketat. 4. Mendukung Pengambilan Kebijakan yang Tepat Data Real-Time / Berkala: Menyediakan data yang sahih dan mutakhir bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang lebih efektif.
-
Limbah apa saja yang wajib dilaporkan?
Berdasarkan standar pengawasan dan Sistem Informasi Pemantauan Lingkungan Hidup (SIPEMALI), limbah yang wajib diinput oleh pelaku usaha atau kegiatan industri terbagi ke dalam 3 kelompok utama: 1. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Ini merupakan aspek paling krusial yang wajib dicatat dalam bentuk Neraca Limbah B3. Data yang diinput meliputi: - Limbah Medis/Klinis (khusus fasilitas kesehatan seperti RS/Puskesmas): Jarum suntik bekas, perban terkontaminasi, obat kedaluwarsa, dsb. - Limbah B3 Industri/Manufaktur/Operasional: Oli/pelumas bekas dan filter oli bekas. Aki/baterai bekas. Majun (kain lap) terkontaminasi B3. Kemasan bekas B3 (botol kimia, jeriken bekas B3). Sludge (lumpur) dari IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Lampu TL bekas dan limbah elektronik (e-waste).Data Detail yang Harus Diisi: Sumber limbah, jumlah/volume yang dihasilkan, tanggal masuk TPS B3, serta bukti penyerahan ke pihak ketiga berizin (manifest/e-Manifest B3).2. Limbah Cair (Air Limbah)Input data dilakukan berdasarkan hasil uji laboratorium lingkungan terakreditasi dan pengamatan harian:Air Limbah Proses Produksi: Cairan sisa dari kegiatan operasional utama pabrik/industri.Air Limbah Domestik: Air bekas dari kegiatan karyawan (dapur, toilet, kantin) jika kapasitas/volume kegiatan mewajibkan izin/persetujuan lingkungan tersendiri.Data Detail yang Harus Diisi:Debit air limbah harian/bulanan.Hasil parameter baku mutu air limbah (seperti pH, BOD, COD, TSS, Minyak & Lemak, Ammonia, Logam Berat) sesuai izin persetujuan teknis (Pertek).3. Emisi Udara (Limbah Gas)Meskipun dalam bentuk gas, emisi sisa pembakaran juga tergolong limbah udara yang wajib dilaporkan:Emisi Sumber Sumber Tertentu (Cerobong): Genset, ketel uap (boiler), furnas/tungku pembakaran, atau cerobong proses produksi.Data Detail yang Harus Diisi:Hasil uji emisi berkala dari lab (parameter seperti SO2, NOx, Partikulat/Debu, CO, Opasitas).Jam kerja/operasional alat (genset/boiler).Catatan:Limbah Padat Non-B3 (Domestik/Sampah Umum): Biasanya diinput berupa estimasi volume mingguan/bulanan dan metode pengelolaannya (bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup/pihak ketiga).Frekuensi Input: Pelaporan umumnya dilakukan setiap 3 bulan (Triwulan) atau 6 bulan (Semester) sekali, tergantung pada ketentuan teknis yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL / UKL-UPL) masing-masing perusahaan.
-
Apakah setiap perusahaan wajib melaporkan limbahnya?
Seluruh perusahaan atau pelaku usaha yang menghasilkan limbah, baik limbah B3, limbah cair, maupun emisi udara. setiap pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan pengelolaannya secara berkala kepada pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup (Kabupaten/Kota/Provinsi)/ Kementerian LHK). 1. Dasar Hukum Utama Kewajiban ini diatur secara tegas dalam regulasi nasional Indonesia: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja). PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Komitmen yang tertuang dalam dokumen lingkungan perusahaan itu sendiri (AMDAL atau UKL-UPL). 2. Kenapa Perusahaan Wajib Melaporkan? Instruksi Izin Lingkungan (Persetujuan Lingkungan): Dalam dokumen AMDAL/UKL-UPL, pelaporan berkala (biasanya per semester atau per triwulan) adalah syarat mutlak agar izin operasional perusahaan tetap berlaku. Pengawasan Baku Mutu: Untuk memastikan limbah yang dibuang ke lingkungan (seperti air limbah cair ke sungai atau emisi ke udara) tidak melebihi batas bahaya yang ditetapkan pemerintah. Mencegah Kejahatan Lingkungan: Khusus Limbah B3 (seperti oli bekas, akur, limbah medis), pemerintah wajib melacak rantai pasoknya—mulai dari mana limbah dihasilkan, disimpan di TPS B3, hingga diserahkan ke pengolah berizin—agar tidak dibuang sembarangan (illegal dumping). 3. Sanksi Jika Perusahaan Tidak Melaporkan Jika perusahaan sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pengelolaan limbah (baik melalui portal seperti SIPEMALI, SIMPEL KLHK, maupun laporan fisik), pemerintah dapat memberikan sanksi bertahap: Sanksi Administratif: Teguran tertulis. Paksaan Pemerintah: Penghentian sementara kegiatan operasional atau penutupan TPS B3. Pembekuan / Pencabutan Izin: Izin lingkungan dan izin usaha dicabut sehingga perusahaan tidak boleh beroperasi. Sanksi Pidana / Denda: Jika ketidaklaporan tersebut berujung pada pencemaran lingkungan serius, dapat dikenakan sanksi denda hingga pidana penjara bagi penanggung jawab perusahaan.
- Apakah ada panduan penggunaan dari aplikasi SIPEMALI?