Sambutan Kepala Dinas
Selamat datang di website resmi Pusat Pelaporan Limbah Sulawesi Tenggara. Dalam website ini, saya, Dr. Andi Makkawaru Isa Zarny Jassin,S.T.,M.Si, selaku Kepala Dinas, dengan tulus menyambut Anda. Website ini merupakan langkah progresif dalam upaya kami untuk meningkatkan aksesibilitas informasi terkait limbah di wilayah kita. Dengan adanya platform ini, diharapkan masyarakat, industri, dan pihak terkait dapat dengan mudah mengakses data dan informasi terkini mengenai limbah di Sulawesi Tenggara. Kami berharap website ini akan menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dalam pengembangan website ini. Mari kita jaga dan manfaatkan dengan baik fasilitas ini untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas kunjungan Anda.
Salam hormat,
Dr. Andi Makkawaru Isa Zarny Jassin,S.T.,M.Si
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara
PETA SEBARAN
Daftar Perusahaan Penghasil Limbah & Transportir Sulawesi Tenggara
Data dan Grafik
| No | Nama Perusahaan | Kategori Limbah | Jenis Limbah | Transportir (Pihak Ke-3) | Bulan | Detail Pelaporan(ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Juni 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 2 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Juni 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 3 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Juni 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 4 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Juni 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 5 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Juni 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 6 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Mei 2026 | Limbah Masuk : 3.2 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 3.2 Sisa Limbah : 0 |
| 7 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Mei 2026 | Limbah Masuk : 0.11 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.11 Sisa Limbah : 0 |
| 8 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Mei 2026 | Limbah Masuk : 0.308 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.308 Sisa Limbah : 0 |
| 9 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Mei 2026 | Limbah Masuk : 2.6 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 2.6 Sisa Limbah : 0 |
| 10 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Mei 2026 | Limbah Masuk : 0.082 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.082 Sisa Limbah : 0 |
| 11 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | April 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 12 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | April 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 13 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | April 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 14 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 1.6974 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 1.6974 Sisa Limbah : 0 |
| 15 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 0.2197 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.2197 Sisa Limbah : 0 |
| 16 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Kain majun bekas (used rags)dan yang sejenis (B110d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 0.0431 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.0431 Sisa Limbah : 0 |
| 17 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Limbah terkontaminasi B3 (A108d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 0.1282 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.1282 Sisa Limbah : 0 |
| 18 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 0.1278 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.1278 Sisa Limbah : 0 |
| 19 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | April 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 20 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | April 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 21 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 22 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 23 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 24 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Maret 2026 | Limbah Masuk : 3.8 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 3.8 Sisa Limbah : 0 |
| 25 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.2548 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.2548 Sisa Limbah : 0 |
| 26 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Kain majun bekas (used rags)dan yang sejenis (B110d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.1508 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.1508 Sisa Limbah : 0 |
| 27 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.1407 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.1407 Sisa Limbah : 0 |
| 28 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.06 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.06 |
| 29 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.03 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.03 |
| 30 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.26 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.26 |
| 31 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 32 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 33 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 4.2 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 4.2 Sisa Limbah : 0 |
| 34 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.354 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.354 Sisa Limbah : 0 |
| 35 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 36 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 4.6 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 4.6 Sisa Limbah : 0 |
| 37 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.4801 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.4801 Sisa Limbah : 0 |
| 38 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Limbah terkontaminasi B3 (A108d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.3254 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.3254 Sisa Limbah : 0 |
| 39 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.4088 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.4088 Sisa Limbah : 0 |
| 40 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.04 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.04 |
| 41 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.03 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.03 |
| 42 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.12 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.12 |
| 43 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 4.2 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 4.2 Sisa Limbah : 0 |
| 44 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 45 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 46 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 47 | PT. ELIT KHARISMA UTAMA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 48 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Limbah klinis memiliki karakateristik infeksius (A337-1) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.0061 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.0061 Sisa Limbah : 0 |
| 49 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 5.4 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 5.4 Sisa Limbah : 0 |
| 50 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.214 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.214 Sisa Limbah : 0 |
| 51 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Kain majun bekas (used rags)dan yang sejenis (B110d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.0556 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.0556 Sisa Limbah : 0 |
| 52 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.0857 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.0857 Sisa Limbah : 0 |
| 53 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Limbah terkontaminasi B3 (A108d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.169 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.169 Sisa Limbah : 0 |
| 54 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.05 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.05 |
| 55 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.35 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.35 |
| 56 | CV. UNAAHA BAKTI PERSADA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.18 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0.18 |
| 57 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
| 58 | PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | - | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0 Sisa Limbah : 0 |
F.A.Q
Kumpulan Pertanyaan Terkait Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra