Sambutan Kepala Dinas
Selamat datang di website resmi Pusat Pelaporan Limbah Sulawesi Tenggara. Dalam website ini, saya, Dr. Andi Makkawaru Isa Zarny Jassin,S.T.,M.Si, selaku Kepala Dinas, dengan tulus menyambut Anda. Website ini merupakan langkah progresif dalam upaya kami untuk meningkatkan aksesibilitas informasi terkait limbah di wilayah kita. Dengan adanya platform ini, diharapkan masyarakat, industri, dan pihak terkait dapat dengan mudah mengakses data dan informasi terkini mengenai limbah di Sulawesi Tenggara. Kami berharap website ini akan menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dalam pengembangan website ini. Mari kita jaga dan manfaatkan dengan baik fasilitas ini untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas kunjungan Anda.
Salam hormat,
Dr. Andi Makkawaru Isa Zarny Jassin,S.T.,M.Si
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara
PETA SEBARAN
Daftar Perusahaan Penghasil Limbah & Transportir Sulawesi Tenggara
Data dan Grafik
| No | Nama Perusahaan | Kategori Limbah | Jenis Limbah | Transportir (Pihak Ke-3) | Bulan | Detail Pelaporan(ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 1.6974 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 1.6974 Sisa Limbah : 0 |
| 2 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 0.2197 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.2197 Sisa Limbah : 0 |
| 3 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Kain majun bekas (used rags)dan yang sejenis (B110d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 0.0431 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.0431 Sisa Limbah : 0 |
| 4 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Limbah terkontaminasi B3 (A108d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 0.1282 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.1282 Sisa Limbah : 0 |
| 5 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | April 2026 | Limbah Masuk : 0.1278 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.1278 Sisa Limbah : 0 |
| 6 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Maret 2026 | Limbah Masuk : 3.8 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 3.8 Sisa Limbah : 0 |
| 7 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.2548 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.2548 Sisa Limbah : 0 |
| 8 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Kain majun bekas (used rags)dan yang sejenis (B110d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.1508 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.1508 Sisa Limbah : 0 |
| 9 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Maret 2026 | Limbah Masuk : 0.1407 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.1407 Sisa Limbah : 0 |
| 10 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 4.6 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 4.6 Sisa Limbah : 0 |
| 11 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.4801 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.4801 Sisa Limbah : 0 |
| 12 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Limbah terkontaminasi B3 (A108d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.3254 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.3254 Sisa Limbah : 0 |
| 13 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Februari 2026 | Limbah Masuk : 0.4088 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.4088 Sisa Limbah : 0 |
| 14 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Limbah klinis memiliki karakateristik infeksius (A337-1) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.0061 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.0061 Sisa Limbah : 0 |
| 15 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 5.4 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 5.4 Sisa Limbah : 0 |
| 16 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Filter bekas dari fasilitas pencemaran udara (B109d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.214 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.214 Sisa Limbah : 0 |
| 17 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 2 | Kain majun bekas (used rags)dan yang sejenis (B110d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.0556 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.0556 Sisa Limbah : 0 |
| 18 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Aki/baterai bekas (A102d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.0857 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.0857 Sisa Limbah : 0 |
| 19 | PT. STARGATE PASIFIC RESOURCE | B3 Kategori 1 | Limbah terkontaminasi B3 (A108d) | PT. SULTRA ALAM PERKASA | Januari 2026 | Limbah Masuk : 0.169 Limbah Dimanfaatkan : 0 Limbah Diolah : 0 Limbah Diserahkan : 0.169 Sisa Limbah : 0 |
F.A.Q
Kumpulan Pertanyaan Terkait Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra